НБА. «Клипперс» обыграл «Даллас», «Бостон выиграл у «Торонто» и другие результаты

19.01.2012

НБА.

В Государственной баскетбольной ассоциации в ночь с 18 на 19 января состоялись очередные матчи постоянного чемпионата. 

 

Баскетбол. НБА. Постоянный чемпионат. Результаты:
Клипперс — Даллас – 91:89 (31:27, 21:24, 19:20, 20:18).
К: Уильямс (26), Баллапс (21), Джордан (19)
Д: Новицки (17), Уэст (17), Махинми (13)

Сакраменто — Индиана — 92:88 (19:23, 26:27, 21:30, 26:8)
С: Торнтон (17), Гарсиа (16), Кузин (13)
И: Гранье (16), Колисон (16), Хибберт (13)

Миннесота — Детройт — 93:85 (17:20, 19:22, 28:29, 29:14).
МТР: Лав (20), Пекович (11), Толивер (11)
Д: Принс (29), Гордон (18), Монро (13)

Нью-Орлеан — Мемфис — 87:93 (22:33, 26:22, 19:17, 20:21).
Н-О: Джэк (27), Ариза (18), Смит (14)
МТР: Газоль (22), Конли (18), Майо (16)

Атланта — Портленд — 92:89 (21:17, 30:25, 24:20, 17:27).
А: Джонсон (24), Смит (17), Тигу (13)
П: Кроуфорд (22), Олдридж (20), Мэттьюз (10)

Нью-Йорк — Финикс — 88:91 (19:20, 23:25, 19:19, 27:27)
Н-Ю: Стаудмайр (23), Шумперт (20), Филдс (17)
Ф: Нэш (26), Браун (14), Хилл (14)

 Нью-Джерси — Голден Стэйт — 107:100 (29:31, 26:25, 25:27, 27:17)
Н-Д: Д.Уильямс (24), Брукс (22), Хамфриз (18)
Г-С: Элис (30), Райт (17), Томпсон (12)

Бостон — Торонто — 96:73 (29:14, 15:24, 29:17, 23:18).
Б: Рондо (21), Гарнетт (15), Басс (13)
Т: Форбс (18), Дерозан (11), Кальдерон (9)

Орландо — Сан-Антонио — 83:85 (19:13, 21:24,18:20, 17:18, 8:10).
О: Ховард (24), Андерсон (17), Вафер (14)
С-А: Паркер (25), Данкан (17), Джефферсон (11)

Вашингтон — Оклахома-Сити — 105:102 (18:22, 28:29, 26:25, 33:26)
В: Уолл (25), Янг (24), Кроуфорд (18)
О-С: Вестрбрук (36), Дюрант (33), Харден (13)

Филадельфия — Денвер — 104:108 (28:19, 17:32, 27:27, 24:18, 8:12).
Ф: Янг (22), Тернер (20), Бренд (16)
Д: Миллер (28), Нене (20), Аффало (14)

 

Комментировать

Вам необходимо войти, чтобы оставлять комментарии.