НБА. «Юта» выиграла у «Лейкерс», «Бостон» уступил «Бруклину» и другие результаты

17.10.2012

НБА.

В ночь на среду, 17 октября, в НБА проходили предсезонные матчи.
«Лейкерс» проиграли «Юте» со большим счетом — 80:114. Самым результативным игроком матча стал заступник проигравших Коби Брайант, записавший на собственный счет 31 очко, добавив к ним 5 подборов и 2 результативных передачи. Команды уже встречались меж собой в предсезонном матче 13 октября, тогда победа также осталась за «Ютой» (99:86).

НБА. Предсезонные матчи. 17 октября

Лейкерс – Юта — 80:114 (15:26, 17:26, 24:36, 24:26)  
Лейкерс : Брайант (31), Микс (12), Эбэнкс (9), Джэмисон (7)
Юта : Хэйворд (13), Джефферсон (12), Беркс (12), Уильямс (10)

Бостон – Бруклин — 96:97 (21:25, 28:22, 34:27, 13:23)  
Бостон : Пирс (29), Грин (14), Ли (13), Гарнетт (8)
Бруклин : Блатч (23), Телетович (18), Шенгелия (11), Чилдресс (8)

Индиана – Атланта — 102:98 (22:23, 27:24, 32:26, 21:25)
Индиана : Джордж (20), Хибберт (16), Огастин (13), Уэст (11)
Атланта : Уильямс (18), Толливер (14), Корвер (13), Джонсон (12)

Детройт – Орландо — 112:86 (27:24, 35:14, 26:23, 24:25)  
Детройт : Стаки (19), Монро (15), Найт (9), Байнэм (9)
Орландо : Джонс (22), Айон (19), Харпер (11), Джонсон (10)

Миннесота – Маккаби Хайфа — 114:81 (27:16, 18:26, 39:21, 30:18)  
Миннесота : Лав (24), Рой (19), Кириленко (13), Бареа (11)
Маккаби Хайфа : Столл (17), П. Калатес (17), Карр (11), Смит (8)

Оклахома-Сити – Шарлотт — 120:98 (24:22, 33:31, 24:14, 39:31)  
Оклахома-Сити : Ротинс (20), Джонс (17), Ибака (16), Дюрант (13)
Шарлотт : Гордон (21), Сешнс (18), Маллинс (16), Хендерсон (12)

Чикаго – Милуоки — 100:94 (32:30, 26:21, 27:24, 15:19)  
Чикаго : Робинсон (24), Хэмилтон (23), Ноа (16), Бузер (10)
Милуоки : Дженнингс (13), Данливи-младший (13), Далемберт (13) Сэндерс (9)

Комментировать

Вам необходимо войти, чтобы оставлять комментарии.