АТР опубликовала новый рейтинг лучших теннисистов мира

17.09.2012

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в пн, 17 сентября опубликовала новейший рейтинг лучших теннисистов мира. 
В новейшей версии два украинца в ТОП-100 сохранили свои позиции — Александр Долгополов – 19-ю, Сергей Стаховский – 95-ю. 
Во 2-ой сотке рейтинга Сергей Бубка также остался на бывшем месте – 174-м. Иван Сергеев взлетел на 20 пт и сейчас занимает 176-ю строку.
В третьей сотке Илья Марченко переместился вверх на две позиции и расположился на 240-м месте, Александр Недовесов – поднялся с 283-го на 263-е место.

В ТОП-10 конфигураций не вышло. Лидерство сохранил швейцарский теннисист Роджер Федерер, опережая серба Новака Джоковича на 1335 очков.  

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 17.09.2012 грам.:

1. (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 11805 очков
2. (2). Новак Джокович (Сербия) — 10470
3. (3) Энди Маррей Англия — 8570
4. (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7385
5. (5). Давид Феррер (Испания) — 5960
6. (6) Томаш Бердых (Чехия) — 4965
7. (7). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 4520
8. (8) Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) — 3850
9. (9) Янко Типсаревич (Сербия) — 3285
10. (10) Джон Иснер (США) — 2610
11 (11) Хуан Монако (Аргентина) – 2565
12. (12) Николас Альмагро (Испания) — 2515
13. (13) Марин Чилич (Хорватия) – 2455
14. (14) Ришар Гаске (Франция) – 2165
15. (15) Милош Раонич (Канада) – 2090
16. (17) Станислас Ваврина (Швейцария) – 1865
17. (16) Кеи Нишикори (Япония) – 1860
18. (18) Филипп Кольшрайбер (Германия) – 1855
19. (19) Александр Долгополов (Украина) – 1815
20. (20) Жиль Симон (Франция) – 1800

95. (95) Сергей Стаховский (Украина) – 553
174. (174) Сергей Бубка (Украина) – 296
176 (196) Иван Сергеев (Украина) – 286
242 (240) Илья Марченко (Украина) – 197

263. (283) Александр Недовесов (Украина) – 178

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой недельке

Комментировать

Вам необходимо войти, чтобы оставлять комментарии.